برای اندازه گیری طول پا به یک برگ کاغذ ، یک قلم و یک خط کش نیاز دارید ،
۱ - پای خود را روی کاغذ قرار داده ، انتهای پاشنه و نوک بلندترین انگشت پای خود را علامت گذاری نمائید ، ( تصویر شماره 2 )
۲ - بوسیله خط کش فاصله این دو محل علامتگذاری شده را ( به مقیاس میلیمتر یا سانتیمتر ) دقیق اندازه گیری نمائید ، ( تصویر شماره 3 )
۳ - عدد به دست آمده را گوشه کاغذ یاداشت کرده و از نمودار های زیر برای به دست آوردن سایز دقیق پای خود استفاده نمائید ، ( تصویر شماره 4 )
- چون احتمال بزرگ بودن یک پا از دیگری وجود دارد ، این کار را بر روی هر دو پای خود انجام دهید و اندازه پای بزرگتر را برای این کار انتخاب کنید .
سایزبندی کفشهای مردانه کاترپیلار
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250.5 | 39 |
254.5 | 39.5 |
258.5 | 40 |
262.5 | 40.5 |
266.5 | 41 |
270.5 | 41.5 |
274.5 | 42 |
279 | 42.5 |
283 | 43 |
287 | 43.5 |
291 | 44 |
295 | 44.5 |
299 | 45 |
303 | 46 |
307 | 47 |
سایزبندی کفشهای زنانه کاترپیلار
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
222 | 35 |
230 | 36 |
234 | 36.5 |
238 | 37 |
242 | 37.5 |
246 | 38 |
250 | 38.5 |
254 | 39 |
258 | 39.5 |
263 | 40 |
267 | 40.5 |
272 | 41 |
276 | 42 |
سایزبندی کفشهای مردانه مرل
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250 | 40 |
255 | 41 |
260 | 41.5 |
265 | 42 |
270 | 43 |
275 | 43.5 |
280 | 44 |
285 | 44.5 |
290 | 45 |
295 | 46 |
300 | 46.5 |
305 | 47 |
310 | 48 |
320 | 49 |
330 | 50 |
340 | 51 |
سایزبندی صندلهای مردانه مرل
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250 | 40 |
260 | 41 |
270 | 42 |
280 | 43 |
290 | 44 |
300 | 45 |
310 | 46 |
320 | 47 |
330 | 48 |
340 | 49 |
سایزبندی کفشهای زنانه مرل
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
220 | 35 |
225 | 35.5 |
230 | 36 |
235 | 37 |
240 | 37.5 |
245 | 38 |
250 | 38.5 |
255 | 39 |
260 | 40 |
265 | 40.5 |
270 | 41 |
275 | 42 |
280 | 42.5 |
285 | 43 |
سایزبندی صندلهای زنانه مرل
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
220 | 36 |
230 | 37 |
240 | 38 |
250 | 39 |
260 | 40 |
270 | 41 |
280 | 42 |
سایزبندی کفشهای مردانه سالومون
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250 | 40 |
255 | 40.6 |
260 | 41.3 |
265 | 42 |
270 | 42.6 |
275 | 43.1 |
280 | 44 |
285 | 44.6 |
290 | 45.3 |
295 | 46 |
300 | 46.6 |
305 | 47.3 |
310 | 48 |
320 | 49.3 |
سایزبندی کفشهای زنانه سالومون
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
220 | 36 |
225 | 36.6 |
230 | 37.3 |
235 | 38 |
240 | 38.6 |
245 | 39.3 |
250 | 40 |
255 | 40.6 |
260 | 41.6 |
265 | 42 |
270 | 42.6 |
275 | 43.3 |
280 | 44 |
290 | 45.3 |
سایزبندی کفشهای ایمک
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
215 | 34 |
220 | 35 |
225 | 36 |
230 | 37 |
235 | 38 |
240 | 39 |
250 | 40 |
255 | 41 |
260 | 42 |
270 | 43 |
280 | 44 |
290 | 45 |
سایزبندی کفشهای مردانه تیمبرلند
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
240 | 39 |
245 | 39.5 |
250 | 40 |
255 | 41 |
260 | 41.5 |
265 | 42 |
270 | 43 |
275 | 43.5 |
280 | 44 |
285 | 44.5 |
290 | 45 |
295 | 45.5 |
300 | 46 |
310 | 47.5 |
320 | 49 |
330 | 50 |
340 | 51 |
سایزبندی کفشهای زنانه تیمبرلند
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
220 | 33.5 |
225 | 36 |
230 | 37 |
235 | 37.5 |
240 | 38 |
245 | 38.5 |
250 | 39 |
255 | 39.5 |
260 | 40 |
265 | 41 |
270 | 41.5 |
280 | 42 |
سایزبندی کفشهای مردانه دکتر مارتینز
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250 | 39 |
255 | 40 |
265 | 41 |
270 | 42 |
275 | 43 |
285 | 44 |
290 | 45 |
295 | 46 |
300 | 47 |
310 | 48 |
320 | 49.5 |
330 | 51 |
سایزبندی کفشهای زنانه دکتر مارتینز
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
230 | 36 |
235 | 37 |
245 | 38 |
250 | 39 |
255 | 40 |
260 | 41 |
270 | 42 |
280 | 43 |
سایزبندی کفشهای مردانه دیادورا
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
245 | 39 |
250 | 40 |
255 | 40.5 |
260 | 41 |
265 | 42 |
270 | 42.5 |
275 | 43 |
280 | 44 |
285 | 44.5 |
290 | 45 |
25 | 45.5 |
300 | 46 |
310 | 47 |
320 | 48 |
سایزبندی کفشهای زنانه دیادورا
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
225 | 36.5 |
230 | 37 |
235 | 38 |
240 | 38.5 |
245 | 39 |
250 | 40 |
255 | 40.5 |
260 | 41 |
265 | 42 |
سایزبندی کفشهای مردانه کلمبیـا
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
250 | 40 |
255 | 40.2/3 |
260 | 41.1/3 |
265 | 42 |
270 | 42.2/3 |
275 | 43.1/3 |
280 | 44 |
285 | 44.2/3 |
290 | 45.2/3 |
295 | 46 |
300 | 46.2/3 |
310 | 48 |
320 | 49.1/3 |
330 | 50.2/3 |
340 | 52 |
350 | 53.1/3 |
سایزبندی کفشهای زنانه کلمبیـا
پس از اندازه گیری طول پا ، سایز مناسب را انتخاب نمائید ،
اندازه طول پـا ( میلی متر ) | سایـز مناسب |
---|---|
220 | 36 |
225 | 36.5 |
230 | 37 |
235 | 37.5 |
240 | 38 |
245 | 38.5 |
250 | 39 |
255 | 39.5 |
260 | 40 |
265 | 40.5 |
270 | 41 |
275 | 41/5 |
280 | 42 |
290 | 43 |